Größenführer
Kleidergröße
| Größe | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| XXS | UK 2 - 4 | US 0 - 2 | EU 30 - 32 |
| XS | UK 6 - 8 | US 2 - 4 | EU 34 - 36 |
| S | UK 8 - 10 | US 4 - 6 | EU 36 - 38 |
| M | UK 10 - 12 | US 6 - 8 | EU 38 - 40 |
| L | UK 12 - 14 | US 8 - 10 | EU 40 - 42 |
| XL | UK 14 - 16 | US 10 - 12 | EU 42 - 44 |
| XXL | UK 18 - 20 | US 14 - 16 | EU 46 - 48 |
